Gratis open source
Open-source software is software waarvan de broncode openbaar is: iedereen kan controleren hoe het programma werkt, en je mag het gratis gebruiken, ook zakelijk. In deze categorie staan de grotere open-source projecten: programma's voor foto-, audio- en videobewerking, en complete besturingssystemen waarmee je Windows kunt vervangen. Ook hier leidt de downloadknop altijd naar de officiële website van het project.
Alle open source (58)


























































Open Source vergelijken
Actuele versie en downloadgrootte komen uit onze eigen controle van de officiële bronnen.
| Programma | Soort | Licentie | Systemen | Versie | Download (Windows) |
|---|---|---|---|---|---|
| Notepad++ | Teksteditor | Open source | Windows | 8.9.8 | 6,6 MB |
| BleachBit | Systeemreiniger | Open source | Windows, Linux | 6.0.4 | 16,4 MB |
| Blender | 3D-programma | Open source | Windows, macOS, Linux | 5.2.2 | 348 MB |
| Claws Mail | E-mailprogramma | Open source | Windows, Linux | 4.4.0 | — |
| Clementine | Muziekspeler | Open source | Windows, macOS, Linux | Nieuwste | — |
| Clonezilla | Schijf klonen | Open source | Linux | 3.3.3-37 | — |
| Debian | Linux-distributie | Open source | Linux | 13.7.0 | — |
| Dia | Diagramprogramma | Open source | Windows, Linux | Nieuwste | — |
| Fotowall | Collageprogramma | Open source | Windows, Linux | 1.1.4 | 23,6 MB |
| FreeCAD | 3D-CAD-programma | Open source | Windows, macOS, Linux | 1.1.3 | 495 MB |
| GParted | Partitiebeheer | Open source | Linux | 1.8.1-6 | — |
| GanttProject | Projectplanning | Open source | Windows, macOS, Linux | 3.3.3316 | — |
| Joplin | Notitie-app | Open source | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | 3.7.18 | 344 MB |
| KeePass Password Safe | Wachtwoordmanager | Open source | Windows | 2.61.1 | — |
| LosslessCut | Video knippen | Open source | Windows, macOS, Linux | 3.69.0 | — |
| Okular | Documentlezer | Open source | Windows, Linux | Nieuwste | — |
| PSPP | Statistieksoftware | Open source | Windows, macOS, Linux | 2.1.2 | — |
| PeaZip | Archiefprogramma | Open source | Windows, macOS, Linux | 11.2.0 | — |
| Pencil2D Animation | Animatieprogramma | Open source | Windows, macOS, Linux | 0.7.2 | 68,9 MB |
| Pidgin | Chatprogramma | Open source | Windows, Linux | 2.14.14 | — |
| Shotcut | Videobewerker | Open source | Windows, macOS, Linux | 26.8.1 | — |
| Signal | Berichtenapp | Open source | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | 8.28.0 | — |
| Streamlabs Desktop | Streamingsoftware | Open source | Windows, macOS | Nieuwste | — |
| Transmission | BitTorrent-client | Open source | Windows, macOS, Linux | 4.1.3 | — |
| Trelby | Scenarioprogramma | Open source | Windows, Linux | 2.4.16.2 | — |
| VeraCrypt | Versleuteling | Open source | Windows, macOS, Linux | 1.26.29 | — |
| Workrave | Pauzeherinnering | Open source | Windows, Linux | 1.11.1 | 56,7 MB |
| Zorin OS Core | Linux-distributie | Open source | Linux | Nieuwste | — |
| darktable | RAW-fotobewerker | Open source | Windows, macOS, Linux | 5.6.1 | 133 MB |
| openSUSE | Linux-distributie | Open source | Linux | Nieuwste | — |
| qBittorrent | BitTorrent-client | Open source | Windows, macOS, Linux | 5.2.3 | — |
| Ente Auth | Authenticator-app | Open source | Webbrowser | Web | geen download |
| File Converter | Bestandsconverter | Open source | Windows | 2.2 | 57,7 MB |
| NanaZip | Archiefprogramma | Open source | Windows | 7.0.1843.0 | 11,4 MB |
| ShareX | Screenshot-tool | Open source | Windows | 21.0.0 | — |
| GnuCash | Boekhouding | Open source | Windows, macOS, Linux | 5.16 | 176 MB |
| Scribus | Desktop publishing | Open source | Windows, macOS, Linux | 1.6.6 | — |
| Krita | Tekenprogramma | Open source | Windows, macOS, Linux | 5.3.4 | 158 MB |
| Brave | Privacybrowser | Open source | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | 1.95.104 | — |
| Chromium | Open-source browser | Open source | Windows, macOS, Linux | Nieuwste | — |
| OpenShot Video Editor | Video-editor | Open source | Windows, macOS, Linux | 4.0.0 | 218 MB |
| Avidemux | Video-editor | Open source | Windows, macOS, Linux | 2.8.1 | — |
| Cdrtools Frontend | Brandprogramma | Open source | Windows | 1.5.8 | 7,1 MB |
| Kodi | Mediacenter | Open source | Windows, macOS, Linux, Android | Nieuwste | 74 MB |
| LibreCAD | 2D-CAD-programma | Open source | Windows, macOS, Linux | 2.2.1.5 | 51,8 MB |
| MP3Gain | Volume-tool | Open source | Windows | 1.3.4 | 0,8 MB |
| Media Player Classic | Mediaspeler | Open source | Windows | 2.8.2 | 21,9 MB |
| RawTherapee | RAW-editor | Open source | Windows, macOS, Linux | 5.13 | 45,1 MB |
| Sumatra PDF | PDF-lezer | Open source | Windows | 3.6.1 | 10,6 MB |
| Tor Browser | Privacybrowser | Open source | Windows, macOS, Linux, Android | 15.0.23 | 108 MB |
| VirtualBox | Virtualisatie | Open source | Windows, macOS, Linux | 7.2.20 | 170 MB |
| VLC media player | Mediaspeler | Open source | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | 3.0.24 | 44,1 MB |
| Inkscape | Vectortekenprogramma | GPL | Windows, macOS, Linux | 1.4.4 | 113 MB |
| Audacity | Audio-editor | GPLv3 | Windows, macOS, Linux | 4.0.0 | 47,2 MB |
| GIMP | Fotobewerking | GPLv3+ | Windows, macOS, Linux | 3.2.6 | 182 MB |
| HandBrake | Videoconverter | GPLv2 | Windows, macOS, Linux | 1.11.2 | 24,2 MB |
| Linux Mint | Besturingssysteem | Open source | Pc (64-bit) | 22.3 | 2,9 GB |
| Ubuntu | Besturingssysteem | Open source | Pc (64-bit) | 26.04.1 | 6 GB |
Welk open-source programma heb je nodig?
| Je wilt… | Programma | Waarom dit programma |
|---|---|---|
| foto's bewerken, retoucheren of in lagen werken | GIMP | Het bekendste gratis alternatief voor Photoshop; sinds versie 3 met niet-destructieve filters |
| geluid opnemen of een podcast of opname knippen | Audacity | Opnemen, knippen, ruis verwijderen en exporteren naar MP3 in één programma |
| vrijwel elke video of muziek afspelen, zonder codecs | VLC media player | Speelt bijna elk formaat, ook dvd's, streams en ondertitels |
| een video kleiner maken of naar een ander formaat omzetten | HandBrake | Kant-en-klare voorinstellingen, geen watermerk |
| een logo, icoon of illustratie maken die op elk formaat scherp blijft | Inkscape | Gratis alternatief voor Illustrator, werkt met SVG |
| Windows vervangen door iets dat er vertrouwd uitziet | Linux Mint | Startmenu en taakbalk zoals je gewend bent; download van minder dan 3 GB |
| de bekendste Linux-versie met de nieuwste basis | Ubuntu | Vijf jaar updates voor LTS-versies; wel een download van 6 GB |
| Linux of een ander systeem uitproberen zonder iets te vervangen | VirtualBox | Virtuele computers in een venster, voor Windows, Mac en Linux |
| je films, series en muziek als mediacenter op de tv | Kodi | Overzichtelijke bibliotheek met hoesjes, te bedienen met een afstandsbediening |
| een lichte videospeler voor Windows zonder poespas | Media Player Classic | Snel, zonder reclame, nog steeds bijgewerkt |
| een stuk uit een video knippen zonder kwaliteitsverlies | Avidemux | Knippen in Copy-modus, zonder opnieuw te coderen |
| RAW-foto's van je camera ontwikkelen | RawTherapee | Veel controle over belichting, kleur en witbalans |
| technische 2D-tekeningen en plattegronden maken | LibreCAD | Gratis 2D-CAD met DXF-bestanden |
| snel een PDF of e-book lezen | Sumatra PDF | Opent razendsnel, ook EPUB en stripbestanden |
| met meer privacy surfen | Tor Browser | Verkeer via het Tor-netwerk, trackers geblokkeerd |
| een snelle browser die advertenties en trackers blokkeert | Brave | Op Chromium-basis, Chrome-extensies werken |
| de open-source basis van Chrome en Edge bekijken | Chromium | Voor gevorderden; geen automatische updates |
| screenshots en schermopnames met automatische acties | ShareX | Aantekeningen, tekstherkenning, GIF's |
| ZIP, 7z en RAR uitpakken in Windows 11 | NanaZip | Moderne 7-Zip in het nieuwe rechtsklikmenu |
| bestanden omzetten met een rechtsklik | File Converter | Foto, audio, video en documenten |
| codes voor tweestapsverificatie met back-up | Ente Auth | Versleuteld gesynchroniseerd tussen je apparaten |
| brochures, flyers en magazines opmaken | Scribus | Gratis alternatief voor InDesign, drukklare pdf |
| je huishouden of klein bedrijf boekhouden | GnuCash | Dubbel boekhouden, bankafschriften importeren |
| digitaal tekenen en schilderen | Krita | Honderden penselen, lagen en tekentablet-ondersteuning |
| een video monteren met titels en effecten | OpenShot Video Editor | Tijdlijn met meerdere sporen, geen watermerk |
| het volume van je MP3's gelijk maken | MP3Gain | Zonder kwaliteitsverlies; niet meer in ontwikkeling |
| cd's, dvd's en ISO-bestanden branden | Cdrtools Frontend | Grafisch venster voor cdrtools; niet meer in ontwikkeling |
| snel een tekst- of codebestand aanpassen | Notepad++ | Licht, met tabbladen en kleurcodering; alleen Windows |
| notities en takenlijsten, offline en versleuteld gesynchroniseerd | Joplin | Markdown, notitieboeken, import uit Evernote |
| PDF, EPUB en stripbestanden lezen met aantekeningen | Okular | Documentlezer van KDE, voor Windows en Linux |
| een filmscenario schrijven | Trelby | Automatische screenplay-opmaak, export naar pdf |
| 3D-modellen en animaties maken | Blender | Complete 3D-suite: modelleren, animatie, rendering en effecten |
| technische onderdelen ontwerpen of 3D-printen | FreeCAD | Parametrisch: pas een maat aan en het model verandert mee |
| een tekening laten bewegen | Pencil2D Animation | Eenvoudige handgetekende 2D-animatie |
| een fotocollage of moodboard maken | Fotowall | Foto's en tekst vrij op een canvas |
| privé chatten en bellen met sterke versleuteling | Signal | Non-profit, geen reclame |
| livestreamen naar Twitch of YouTube | Streamlabs Desktop | Scènes, overlays en meldingen, gebaseerd op OBS |
| partities van je schijf aanpassen | GParted | Vanaf een USB-stick, ook voor Windows-pc's; eerst een back-up |
| al je wachtwoorden veilig op één plek | KeePass Password Safe | Versleutelde database op je eigen pc, zonder cloud |
| RAW-foto's ontwikkelen als alternatief voor Lightroom | darktable | Niet-destructief, met fotobeheer |
| je schijf klonen of overstappen naar een nieuwe SSD | Clonezilla | Vanaf een USB-stick; image of direct kopiëren |
| tijdelijke bestanden en sporen opruimen | BleachBit | Met preview; ook bestanden veilig vernietigen |
| herinnerd worden aan pauzes achter de computer | Workrave | Microbreaks, rustpauzes en oefeningen |
| een stabiele Linux met enorme softwarekeuze | Debian | De basis van Ubuntu en Linux Mint |
| Linux met de nieuwste software of juist extra stabiel | openSUSE | Kies tussen Tumbleweed en Leap |
| Linux die vertrouwd aanvoelt na Windows of macOS | Zorin OS Core | Lay-outs die op Windows of macOS lijken |
| bestanden, USB-sticks of schijven versleutelen | VeraCrypt | Containers en volledige schijven; wachtwoord kwijt is alles kwijt |
| archieven openen en versleutelde archieven maken | PeaZip | Meer dan 200 formaten, ook veilig verwijderen |
| legale torrents downloaden, zoals Linux-ISO's | qBittorrent | Zonder reclame; alleen voor bestanden waarvoor je toestemming hebt |
| een stuk uit een video knippen zonder kwaliteitsverlies | LosslessCut | Razendsnel, zonder opnieuw te coderen |
| een project plannen met een tijdlijn | GanttProject | Gantt-diagrammen, afhankelijkheden en resources |
| een licht e-mailprogramma met plug-ins | Claws Mail | Snel, ook met grote mailboxen |
| XMPP- en IRC-chats in één programma | Pidgin | Meerdere accounts, uit te breiden met plug-ins |
| video's monteren met een tijdlijn, filters en ondertitels | Shotcut | Compleet, opent vrijwel elk formaat, export tot 4K |
| een lichte, eenvoudige torrent-client | Transmission | Weinig knoppen, geen reclame; alleen voor legale torrents |
| je eigen muziek afspelen op Windows, Mac of Linux | Clementine | Bibliotheek, slimme afspeellijsten en internetradio |
| statistische analyses zonder SPSS-licentie | PSPP | T-toetsen, ANOVA en regressie; opent SPSS-bestanden |
| stroomdiagrammen en netwerkschema's tekenen | Dia | Kant-en-klare vormen, alternatief voor Visio |
Meer open-source programma's voor dagelijks gebruik, zoals Firefox, LibreOffice, Thunderbird, FileZilla en 7-Zip, vind je in de categorie Software. Ze werken allemaal ook op Ubuntu en Linux Mint.
Veelgestelde vragen over gratis open source
Beide zijn gratis. Bij open source is ook de broncode openbaar: iedereen kan meekijken, fouten melden en verbeteren, en je mag het programma meestal ook zakelijk gebruiken. Bij freeware is alleen het programma gratis en bepaalt de maker de regels. Sommige freeware, zoals IrfanView, is bijvoorbeeld alleen voor privégebruik gratis.
Voor internetten, mailen, kantoorwerk, foto's en video vaak wel. De programma's in deze categorie werken allemaal op Linux. Wat je wel eerst moet controleren: of er voor jouw specifieke Windows-programma's (bijvoorbeeld boekhoudsoftware of bepaalde games) een Linux-versie of alternatief bestaat. Probeer Linux Mint of Ubuntu eerst vanaf een USB-stick, zonder iets te installeren.
Grote open-source projecten zoals GIMP, Audacity en Ubuntu worden door veel ontwikkelaars gecontroleerd, en beveiligingsproblemen worden openbaar opgelost. Het grootste risico is net als bij andere software een onofficiële downloadsite. Onze knoppen sturen je daarom altijd naar de website van het project zelf.
Blogs over open source
Handleidingen, tips en nieuws uit de categorie Open Source.